コースガイドcourse guide

自然に抱かれた
雄大な27ホール。

「こんぴらさん」の奥座敷、琴南・土器川沿いの丘陵地に展開するベントワングリーンの雄大な27ホール。豪華さを誇るクラブハウスを中心にして、遥かに阿讃山脈をのぞみ眼下に田園風景を展望でき、開放感がいっぱい。春は山桜、山つつじが新緑に映え、夏は高原のさわやかな風と緑。秋は谷間の濃淡あざやかな美しい紅葉を。四季折々の自然美を鑑賞しながらのリフレッシュプレーが堪能できる。

東コースEAST COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HD 2 5 1 7 3 6 4 9 8
BACK TEE 538 186 405 492 380 380 202 381 365
FRONT TEE 498 152 362 460 336 345 156 346 337
LADYS TEE 382 112 244 379 287 302 100 240 288
PAR 5 3 4 5 4 4 3 4 4
HOLE HD BACK TEE FRONT TEE LADYS TEE PAR
1 2 538 498 382 5
2 5 186 152 112 3
3 1 405 362 244 4
4 7 492 460 379 5
5 3 380 336 287 4
6 6 380 345 302 4
7 4 202 156 100 3
8 9 381 346 240 4
9 8 365 337 288 4

中コースCENTER COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HD 2 9 8 4 5 3 1 6 7
BACK TEE 420 118 345 400 570 395 412 185 560
FRONT TEE 371 104 310 350 494 339 379 152 525
LADYS TEE 326 94 292 315 420 263 285 122 398
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5
HOLE HD BACK TEE FRONT TEE LADYS TEE PAR
1 2 420 371 326 4
2 9 118 104 94 3
3 8 345 310 292 4
4 4 400 350 315 4
5 5 570 494 420 5
6 3 395 339 263 4
7 1 412 379 285 4
8 6 185 152 122 3
9 7 560 525 398 5

西コースWEST COURSE

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HD 1 5 4 6 7 9 2 3 8
BACK TEE 450 196 558 373 368 177 403 373 514
FRONT TEE 384 152 510 322 295 149 361 320 481
LADYS TEE 285 130 419 296 276 116 258 296 387
PAR 4 3 5 4 4 3 4 4 5
HOLE HD BACK TEE FRONT TEE LADYS TEE PAR
1 1 450 384 285 4
2 5 196 152 130 3
3 4 558 510 419 5
4 6 373 322 296 4
5 7 368 295 276 4
6 9 177 149 116 3
7 2 403 361 258 4
8 3 373 320 296 4
9 8 528 481 387 5